Gijón:  Datos de Oleaje

En esta página se muestran los últimos datos de oleaje medidos por la boya de Puertos del Estado de Gijón Tabla principal
 
 
Descripción de Variables
 
 
Fecha: Fecha de la medida (año/mes/día)
Hora: Tiempo Universal (GMT hora:minuto)
Hs Altura significante del oleaje (m)
Dirm Direc. Media de proced. del oleaje (gr)
Dirp Direc. de Pico de proced. del oleaje (gr)
Tm Periodo medio del oleaje (s)
Tp Periodo de pico del oleaje (s)
 
 
Otros datos de este instrumento
 
 
Meteor. Posición Oceanogr.
 
 
Estos datos en formato gráfico
 
  Estos datos en formato gráfico  
 

Tabla de Datos
 
 
FechaHoraHsDirmDirpTmTp
2010 02 09 05:00 1.5 354 - 5.8 14.8
2010 02 09 04:00 1.3 356 - 5.4 15.0
2010 02 09 03:00 1.4 351 - 6.2 15.9
2010 02 09 02:00 1.5 347 - 6.5 15.5
2010 02 09 01:00 1.5 347 - 5.9 15.5
2010 02 09 00:00 1.4 346 - 6.5 15.1
2010 02 08 23:00 1.6 346 - 6.6 15.3
2010 02 08 22:00 1.5 342 - 6.6 13.9
2010 02 08 21:00 1.7 351 - 6.5 15.0
2010 02 08 20:00 1.4 358 - 6.0 15.4
2010 02 08 19:00 1.4 349 - 6.3 15.6
2010 02 08 18:00 1.5 352 - 6.5 15.5
2010 02 08 17:00 1.5 0 - 6.6 13.8
2010 02 08 16:00 1.5 8 - 6.2 15.3
2010 02 08 15:00 1.7 5 - 6.3 13.6
2010 02 08 14:00 1.8 358 - 6.7 15.6
2010 02 08 13:00 1.8 359 - 6.3 15.8
2010 02 08 12:00 1.6 354 - 6.5 16.2
2010 02 08 11:00 1.7 2 - 7.4 15.9
2010 02 08 10:00 1.6 13 - 7.0 13.9
2010 02 08 09:00 1.7 6 - 7.6 17.1
2010 02 08 08:00 1.7 5 - 7.5 16.4
2010 02 08 07:00 1.6 3 - 7.4 17.4
2010 02 08 06:00 1.5 14 - 6.8 16.4
2010 02 08 05:00 1.7 5 - 7.5 17.4
2010 02 08 04:00 1.7 23 - 7.1 17.3
2010 02 08 03:00 1.8 13 - 7.3 16.8
2010 02 08 02:00 1.7 40 - 6.6 14.3
2010 02 08 01:00 1.6 51 - 6.4 10.5
2010 02 08 00:00 1.7 49 - 6.4 13.6
2010 02 07 23:00 1.7 50 - 6.3 14.5
2010 02 07 22:00 1.6 49 - 6.1 16.0
2010 02 07 21:00 1.5 61 - 5.0 6.3
2010 02 07 20:00 1.5 58 - 4.9 7.8
2010 02 07 19:00 1.3 51 - 4.8 6.2
2010 02 07 18:00 1.3 39 - 5.0 8.7
2010 02 07 17:00 1.4 45 - 4.9 6.2
2010 02 07 16:00 1.4 34 - 4.8 7.7
2010 02 07 15:00 1.5 42 - 4.7 6.0
2010 02 07 14:00 1.5 30 - 4.7 10.8
2010 02 07 13:00 1.5 13 - 4.9 10.6
2010 02 07 12:00 1.4 2 - 4.8 9.2
2010 02 07 11:00 1.6 346 - 5.5 11.5
2010 02 07 10:00 1.6 340 - 6.2 12.1
2010 02 07 09:00 1.6 344 - 5.9 12.6
2010 02 07 08:00 1.8 339 - 6.5 12.9
2010 02 07 07:00 1.8 336 - 7.4 12.8
2010 02 07 06:00 1.9 336 - 7.1 12.9
2010 02 07 05:00 2.2 336 - 7.5 11.1
2010 02 07 04:00 2.2 334 - 7.6 11.9
2010 02 07 03:00 2.1 335 - 7.8 12.8
2010 02 07 02:00 2.5 333 - 8.0 13.4
2010 02 07 01:00 2.6 334 - 8.1 12.4
2010 02 07 00:00 2.6 332 - 8.3 13.0
2010 02 06 23:00 2.4 334 - 8.2 13.7
2010 02 06 22:00 2.6 334 - 8.4 13.1
2010 02 06 21:00 2.6 333 - 8.2 12.7
2010 02 06 20:00 2.6 335 - 8.2 13.4
2010 02 06 19:00 3.1 334 - 8.9 14.2
2010 02 06 18:00 3.2 333 - 8.3 14.0
2010 02 06 17:00 2.8 335 - 8.0 13.8
2010 02 06 16:00 3.4 336 - 8.7 14.9
2010 02 06 15:00 3.6 332 - 8.5 14.3
2010 02 06 14:00 3.3 333 - 7.7 14.9
2010 02 06 13:00 3.5 332 - 8.2 15.3
2010 02 06 12:00 4.0 335 - 9.5 16.0
2010 02 06 11:00 4.2 333 - 9.0 14.9
2010 02 06 10:00 4.2 334 - 9.7 15.4
2010 02 06 09:00 4.4 332 - 9.4 15.0
2010 02 06 08:00 4.3 333 - 9.4 15.9
2010 02 06 07:00 5.1 335 - 10.1 15.8
2010 02 06 06:00 4.7 332 - 9.7 15.9
 
 
 
 

Los datos aquí presentados son medidas transmitidas en tiempo real con un control de calidad muy somero, por lo que Puertos del Estado no asume responsabilidad alguna derivada del empleo de dichos datos.

Página principal Dudas, sugerencias y comentarios:
Los instrumentos de esta red son propiedad de Puertos del Estado a excepción de las plataformas de Cortegada y Rande y la boya de Islas Cíes que pertenecen a MG-IM-XG.