Alicante:  Datos Oceanográficos

En esta página se muestran los últimos datos oceanográficos obtenidos por la boya de Puertos del Estado de Alicante Tabla principal
 
 
Descripción de Variables
 
 
Fecha: Fecha de la medida (año/mes/día)
Hora: Tiempo Universal (GMT hora:minuto)
VelCo Velocidad de la corriente (cm/s)
DirCo Dir. de prop. de la corriente (gr)
TempAg Temperatura del agua (°C)
salAg Salinidad (psu)
 
 
Otros datos de este instrumento
 
 
Meteor. Posición Oleaje
 
 
Estos datos en formato gráfico
 
  Estos datos en formato gráfico  
 

Tabla de Datos
 
 
FechaHoraVelCoDirCoTempAgsalAg
2010 02 09 05:00 - - 13.5 -
2010 02 09 04:00 - - 13.5 -
2010 02 09 03:00 - - 13.5 -
2010 02 09 02:00 - - 13.6 -
2010 02 09 01:00 - - 13.6 -
2010 02 09 00:00 - - 13.6 -
2010 02 08 23:00 - - 13.6 -
2010 02 08 22:00 - - 13.6 -
2010 02 08 21:00 - - 13.6 -
2010 02 08 20:00 - - 13.6 -
2010 02 08 19:00 - - 13.7 -
2010 02 08 18:00 - - 13.7 -
2010 02 08 17:00 - - 13.6 -
2010 02 08 16:00 - - 13.7 -
2010 02 08 15:00 - - 13.7 -
2010 02 08 14:00 - - 13.7 -
2010 02 08 13:00 - - 13.7 -
2010 02 08 12:00 - - 13.7 -
2010 02 08 11:00 - - 13.7 -
2010 02 08 10:00 - - 13.7 -
2010 02 08 09:00 - - 13.7 -
2010 02 08 08:00 - - 13.7 -
2010 02 08 07:00 - - 13.7 -
2010 02 08 06:00 - - 13.7 -
2010 02 08 05:00 - - 13.7 -
2010 02 08 04:00 - - 13.7 -
2010 02 08 03:00 - - 13.8 -
2010 02 08 02:00 - - 13.8 -
2010 02 08 01:00 - - 13.8 -
2010 02 08 00:00 - - 13.8 -
2010 02 07 23:00 - - 13.8 -
2010 02 07 22:00 - - 13.8 -
2010 02 07 21:00 - - 13.8 -
2010 02 07 20:00 - - 13.9 -
2010 02 07 19:00 - - 13.9 -
2010 02 07 18:00 - - 14.0 -
2010 02 07 17:00 - - 14.0 -
2010 02 07 16:00 - - 14.1 -
2010 02 07 15:00 - - 14.1 -
2010 02 07 14:00 - - 14.1 -
2010 02 07 13:00 - - 14.1 -
2010 02 07 12:00 - - 14.0 -
2010 02 07 11:00 - - 13.8 -
2010 02 07 10:00 - - 13.6 -
2010 02 07 09:00 - - 13.6 -
2010 02 07 08:00 - - 13.6 -
2010 02 07 07:00 - - 13.6 -
2010 02 07 06:00 - - 13.6 -
2010 02 07 05:00 - - 13.6 -
2010 02 07 04:00 - - 13.6 -
2010 02 07 03:00 - - 13.6 -
2010 02 07 02:00 - - 13.6 -
2010 02 07 01:00 - - 13.6 -
2010 02 07 00:00 - - 13.6 -
2010 02 06 23:00 - - 13.6 -
2010 02 06 22:00 - - 13.6 -
2010 02 06 21:00 - - 13.6 -
2010 02 06 20:00 - - 13.7 -
2010 02 06 19:00 - - 13.7 -
2010 02 06 18:00 - - 13.7 -
2010 02 06 17:00 - - 13.7 -
2010 02 06 16:00 - - 13.7 -
2010 02 06 15:00 - - 13.8 -
2010 02 06 14:00 - - 13.7 -
2010 02 06 13:00 - - 13.7 -
2010 02 06 12:00 - - 13.7 -
2010 02 06 11:00 - - 13.7 -
2010 02 06 10:00 - - 13.6 -
2010 02 06 09:00 - - 13.6 -
2010 02 06 08:00 - - 13.6 -
2010 02 06 07:00 - - 13.6 -
2010 02 06 06:00 - - 13.6 -
 
 
 
 

Los datos aquí presentados son medidas transmitidas en tiempo real con un control de calidad muy somero, por lo que Puertos del Estado no asume responsabilidad alguna derivada del empleo de dichos datos.

Página principal Dudas, sugerencias y comentarios:
Los instrumentos de esta red son propiedad de Puertos del Estado a excepción de las plataformas de Cortegada y Rande y la boya de Islas Cíes que pertenecen a MG-IM-XG.