Cabo de Gata:  Datos de Oleaje

En esta página se muestran los últimos datos de oleaje medidos por la boya de Puertos del Estado de Cabo de Gata Tabla principal
 
 
Descripción de Variables
 
 
Fecha: Fecha de la medida (año/mes/día)
Hora: Tiempo Universal (GMT hora:minuto)
Hs Altura significante del oleaje (m)
Dirm Direc. Media de proced. del oleaje (gr)
Dirp Direc. de Pico de proced. del oleaje (gr)
Tm Periodo medio del oleaje (s)
Tp Periodo de pico del oleaje (s)
 
 
Otros datos de este instrumento
 
 
Meteor. Posición Oceanogr.
 
 
Estos datos en formato gráfico
 
  Estos datos en formato gráfico  
 

Tabla de Datos
 
 
FechaHoraHsDirmDirpTmTp
2009 12 09 11:00 0.0 - 338 16.3 24.8
2009 12 09 10:00 0.0 - 152 15.3 22.3
2009 12 09 09:00 0.1 - 84 16.9 24.8
2009 12 09 08:00 0.1 - 180 3.4 4.3
2009 12 09 07:00 0.1 - 191 3.4 3.7
2009 12 09 06:00 0.1 - 169 3.4 3.5
2009 12 09 05:00 0.1 - 146 3.4 3.9
2009 12 09 04:00 0.1 - 124 3.8 3.9
2009 12 09 03:00 0.1 - 129 3.9 4.1
2009 12 09 02:00 0.2 - 132 3.8 4.1
2009 12 09 01:00 0.2 - 113 3.8 4.3
2009 12 09 00:00 0.2 - 138 4.1 4.3
2009 12 08 23:00 0.2 - 127 3.8 3.9
2009 12 08 22:00 0.2 - 138 3.9 4.3
2009 12 08 21:00 0.1 - 205 3.6 5.1
2009 12 08 20:00 0.2 - 208 3.6 3.9
2009 12 08 19:00 0.2 - 211 3.4 4.7
2009 12 08 18:00 0.1 - 186 3.3 5.1
2009 12 08 17:00 0.1 - 141 3.3 3.5
2009 12 08 16:00 0.1 - 172 3.8 4.3
2009 12 08 15:00 0.1 - 135 3.4 3.9
2009 12 08 14:00 0.1 - 143 3.6 3.9
2009 12 08 13:00 0.2 - 138 3.6 4.3
2009 12 08 12:00 0.1 - 143 3.8 3.7
2009 12 08 11:00 0.2 - 152 3.6 4.1
2009 12 08 10:00 0.2 - 132 3.6 4.3
2009 12 08 09:00 0.2 - 155 3.8 4.3
2009 12 08 08:00 0.1 - 194 3.4 4.1
2009 12 08 07:00 0.1 - 146 3.3 4.3
2009 12 08 06:00 0.1 - 217 3.6 4.1
2009 12 08 05:00 0.1 - 228 3.8 4.3
2009 12 08 04:00 0.1 - 200 3.9 4.1
2009 12 08 03:00 0.1 - 293 3.9 4.3
2009 12 08 02:00 0.1 - 256 3.9 4.7
2009 12 08 01:00 0.1 - 65 3.8 3.9
2009 12 08 00:00 0.1 - 239 3.8 4.7
2009 12 07 23:00 0.1 - 169 3.6 3.9
2009 12 07 22:00 0.1 - 200 3.8 4.1
2009 12 07 21:00 0.1 - 259 3.6 4.3
2009 12 07 20:00 0.1 - 186 3.6 3.9
2009 12 07 19:00 0.1 - 186 3.6 4.1
2009 12 07 18:00 0.1 - 203 3.8 4.1
2009 12 07 17:00 0.1 - 194 3.8 4.3
2009 12 07 16:00 0.1 - 197 3.9 4.3
2009 12 07 15:00 0.1 - 169 3.6 4.3
2009 12 07 14:00 0.1 - 211 3.6 4.1
2009 12 07 13:00 0.1 - 205 3.8 4.3
2009 12 07 12:00 0.1 - 253 3.8 3.9
2009 12 07 11:00 0.1 - 225 3.4 3.9
2009 12 07 10:00 0.1 - 141 3.3 3.5
2009 12 07 09:00 0.1 - 158 3.4 4.3
2009 12 07 08:00 0.1 - 214 3.4 4.3
2009 12 07 07:00 0.1 - 135 3.0 3.9
2009 12 07 06:00 0.1 - 208 3.1 4.1
2009 12 07 05:00 0.0 - 250 3.6 3.9
2009 12 07 04:00 0.0 - 211 3.6 3.9
2009 12 07 03:00 0.0 - 214 3.6 4.1
2009 12 07 02:00 0.1 - 233 3.6 3.9
2009 12 07 01:00 0.1 - 248 3.6 4.3
2009 12 07 00:00 0.1 - 228 3.6 3.9
2009 12 06 23:00 0.1 - 245 3.8 4.5
2009 12 06 22:00 0.1 - 160 3.9 4.3
2009 12 06 21:00 0.1 - 256 3.9 4.5
2009 12 06 20:00 0.1 - 219 3.6 3.7
2009 12 06 19:00 0.1 - 197 3.6 3.7
2009 12 06 18:00 0.1 - 217 3.6 3.9
2009 12 06 17:00 0.1 - 183 3.6 4.3
2009 12 06 16:00 0.1 - 158 3.4 4.3
2009 12 06 15:00 0.1 - 203 3.6 3.9
2009 12 06 14:00 0.1 - 127 3.4 5.9
2009 12 06 13:00 0.1 - 203 3.6 4.3
2009 12 06 12:00 0.1 - 197 3.9 5.9
 
 
 
 

Los datos aquí presentados son medidas transmitidas en tiempo real con un control de calidad muy somero, por lo que Puertos del Estado no asume responsabilidad alguna derivada del empleo de dichos datos.

Página principal Dudas, sugerencias y comentarios:
Los instrumentos de esta red son propiedad de Puertos del Estado a excepción de la boya de Santander que pertenece al IEO.